[공고] 2021년 은평구청소년문화의집 세입·세출 예산 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일21-02-04 09:09 조회4,248회본문
2021년 은평구청소년문화의집
세입·세출 예산 공고
사회복지법인 및 사회복지 시설 재무회계규칙 제 10조 4항에 근거하여
2021년 은평구청소년문화의집 세입·세출예산을
아래와 같이 공고합니다.
2021. 2. 2.
은평구청소년문화의집 신나는애프터센터
* 공고기간 : 2021. 2. 4. ~ 2021. 2. 24.(20일)
* 공고내용 : 2021년 세입·세출예산
2021년 세입 예산  | |||
(단위: 천 원)  | |||
계  | 518,906  | ||
관  | 항  | 목  | 예산액  | 
사업수입  | 시설사용료  | 시설대관료  | 150  | 
사업외  | 법인전입금  | 법인전입금  | 1,000  | 
이자수입  | 이자수입  | 150  | |
보조금  | 구비보조금  | 구비보조금  | 485,922  | 
특별사업비  | 청소년운영위원회지원  | 1,684  | |
은평서울형혁신교육지구사업  | 30,000  | ||
2021년 세출 예산  | |||
(단위: 천 원)  | |||
계  | 518,906  | ||
관  | 항  | 목  | 예산액  | 
인 건 비  | 기본급  | 기본급(봉급)  | 210,582  | 
수당  | 수당  | 76,607  | |
물 건 비  | 일반운영비  | 사무관리비  | 18,434  | 
공공운영비  | 50,034  | ||
맞춤형복지제도 시행경비  | 2,100  | ||
여비  | 국내여비  | 960  | |
업무추진비  | 기관운영업무추진비  | 2,400  | |
부서운영업무추진비  | 1,380  | ||
정원가산업무추진비  | 280  | ||
경상이전  | 연금부담금등  | 퇴직급여부담금  | 23,633  | 
사회보험부담금등  | 29,760  | ||
자본지출  | 시설비  | 시설비  | 11,550  | 
자산및물품취득비  | 3,300  | ||
사 업 비  | 영역별프로그램 사업비  | 청소년활동  | 44,502  | 
기타사업비  | 기타사업비  | 10,400  | |
특별사업비  | 청소년운영위원회  | 1,684  | |
은평서울형혁신교육지구사업  | 30,000  | ||
기타  | 법인전입금  | 법인전입금  | 1,000  | 
반환금 및 기타  | 기타 반환금  | 300  | |

>
