[ 공고] 2020년 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터 세입·세출 결산 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일21-03-21 00:30 조회4,088회본문
2020년 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터
세입·세출 결산 공고
사) 열린사회시민연합 수탁 기관인 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터 2020년도 세입 세출 결산을 아래와 같이 공고합니다.
(사회복지법인 및 사회복지 시설 재무회계규칙 제 10조 4항에 근거)
2021. 3. 16.
사) 열린사회시민연합
* 공고기간 : 2021. 3. 16. ~ 2021. 3. 31.
* 공고내용 : 2020년 세입·세출결산
2020년 세입 예산서  | |||
(단위: 천 원)  | |||
계  | 514,838  | ||
관  | 항  | 목  | 예산액  | 
사업수입  | 시설사용료  | 시설대관료  | 150  | 
사업외  | 법인전입금  | 법인전입금  | 1,000  | 
이자수입  | 이자수입  | 150  | |
보조금  | 구비보조금  | 구비보조금  | 456,054  | 
특별사업비  | 청소년운영위원회지원  | 1,684  | |
은평서울형혁신교육지구사업  | 35,000  | ||
은평구정책청소년참여예산사업  | 20,000  | ||
비상용생리대비치문화확산사업  | 800  | ||
2020년 세출 결산서  | |||
(단위: 천 원)  | |||
계  | 514,838  | ||
관  | 항  | 목  | 예산액  | 
인 건 비  | 기본급  | 기본급(봉급)  | 204,036  | 
수당  | 수당  | 56,875  | |
물 건 비  | 일반운영비  | 사무관리비  | 18,571  | 
공공운영비  | 37,879  | ||
맞춤형복지제도 시행경비  | 2,100  | ||
여비  | 국내여비  | 522  | |
업무추진비  | 기관운영업무추진비  | 1,504  | |
부서운영업무추진비  | 1,102  | ||
정원가산업무추진비  | 280  | ||
경상이전  | 연금부담금등  | 퇴직급여부담금  | 21,742  | 
사회보험부담금등  | 23,344  | ||
자본지출  | 시설비  | 시설비  | 5,246  | 
자산및물품취득비  | 15,732  | ||
사 업 비  | 영역별프로그램 사업비  | 청소년활동  | 27,463  | 
기타사업비  | 기타사업비  | 5,724  | |
특별사업비  | 청소년운영위원회  | 1,144  | |
은평서울형혁신교육지구사업  | 189  | ||
은평구정책청소년참여예산사업  | 18,478  | ||
비상용생리대비치문화확산사업  | 800  | ||
기타  | 법인전입금  | 법인전입금  | 1,000  | 
반환금  | 구비보조금  | 구비보조금  | 33,934  | 
특별사업비  | 특별사업비  | 36,873  | |
기타반환금  | 기타반환금(이자,시설대관료)  | 300  | |

>
